
Partes principales y materiales:
| Número | Nombre de la pieza | textura del material |
| 1 | Cuerpo de la válvula | WCB CF8 CF8M |
| 10 | Glándula | 304 |
| 3 | Asiento | PTFE RPTFE |
| 2 | esfera | 304 316 |
| 4 | Vástago de válvula | 304 316 |
| 5 | Empaquetadura del tallo | PTFE RPTFE |
| 6 | Pasador de ubicación | 201 304 |
| 11 | Manguito de goma del mango | Plástico |
| 8 | Manejar | 201 304 |
| 9 | Tuerca de vástago | 304 |
| 12 | Tapón de extremo | 304 316 |
Dimensiones principales:
| DN | 1,6 MPa 2,5 MPa | ||||||||||||||||||
| d | D | D1 | D2 yo | TI | F | Yo | O | h | ZM | D | D1 | D2 | T | F | Yo | o | H | ZM | |
| DN15 | 15 | 95 | 65 | 46 | – | 2 | 35 | 120 | 60 | 4-(P12 | 95 | 65 | 46 | – | 2 | 35 | 120 | 65 | 4-(P12 |
| DN20 | 20 | 105 | 76 | 56 | – | 2 | 38 | 120 | 65 | 4-012 | 105 | 76 | 56 | – | 2 | 38 | 120 | 71 | 4-012 |
| DN25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 10 | 2 | 45 | 140 | 70 | 4-M12 | 115 | 85 | 65 | 10 | 2 | 42 | 140 | 76 | 4-M12 |
| DN32 | 32 | 135 | 100 | 75 | 18 | 2 | 55 | 170 | 90 | 4-M16 | 135 | 100 | 75 | 18 | 3 | 52 | 170 | 98 | 4-M16 |
| DN40 | 38 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 62 | 200 | 95 | 4-M16 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 62 | 200 | 105 | 4-M16 |
| DN50 | 45.5 | 160 | 125 | 100 | 18 | 2 | 72 | 240 | 128 | 4-M16 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 72 | 240 | 128 | 4-M16 |
| DN65 | 58 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 96 | 280 | 135 | 4-M16 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 96 | 280 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 118 | 320 | 145 | 8-M16 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 118 | 320 | 170 | 8-M16 |
| DN100 | 93 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 138 | 400 | 160 | 8-M16 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 138 | 400 | 185 | 8-M16 |
| DN125 | 120 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 165 | 580 | 177 | 8-M16 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 200 | 550 | 205 | 8-M16 |
| DN150 | 145 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 225 | 700 | 237 | 8-M20 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 225 | 500 | 225 | 8-M20 |
| DN200 | 198 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 275 | 700 | 280 | 12-M20 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 yo | 275 | 600 | 240 | 12-M20 |
Aplicación: ampliamente utilizado en petróleo, industria química, generación de energía, energía atómica, aviación y otros departamentos, así como en la vida diaria de las personas.
Precio : Nuestro precio varía según la materia prima y el tipo de cambio. Por favor, deje su información de contacto y le enviaremos una nueva cotización lo antes posible.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.