Aplicaciones
El manómetro lleno de líquido es ideal para aplicaciones donde existe pulsación o vibración (con caja llena de líquido)
Características estándar
Tamaños: 1.5″, 2.5″, 4″, 6″ (40, 63, 100 y 150 mm) Precisión
: 1,6% de la escala completa ANSI/ASME Grado B
Aplicaciones
El manómetro lleno de líquido es ideal para aplicaciones donde existe pulsación o vibración (con caja llena de líquido)
Tamaños: | 1.5″, 2.5″, 4″, 6″ (40, 63, 100 y 150 mm) Precisión |
---|---|
Material de la caja: | Acero inoxidable 304 Anillo |
Tubo de Bourdon / movimiento / casquillo | Latón o acero inoxidable 316 |
Temperatura de funcionamiento | Ambiente: -20 a 60 C (-4 a 140 F) Fluido de proceso : máx. 60 C (140 F) |
Esfera | Aluminio blanco con marcas negras y rojas |
Puntero | Aluminio negro |
Conexión | 1/8″, 1/4″, 1/2″ NPT o BSP, montaje inferior y posterior Rangos : Vacío / Compuesto a 300 psi Presión de 15 psi a 15000 psi (u otras unidades equivalentes de presión y vacío) |
Presión de trabajo: | 75% de la escala completa |
Grado de protección | IP65 |
Llenado líquido | Glicerina o ejecución seca pero rellenable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.