Dimensiones principales:
| DN | GRAMO | d | Yo | H | O |
| 8 | 1/4″ | 10 | 65 | 50 | 90 |
| 10 | 3/8″ | 12 | 65 | 50 | 90 |
| 15 | 1/2″ | 15 | 70/75/61 | 55 | 100 |
| 20 | 3/4″ | 20 | 80/80/69 | 60 | 120 |
| 25 | 1″ | 25 | 90/90/80 | 70 | 140 |
| 32 | 1 1/4″ | 32 | 110/110/96 | 82 | 140 |
| 40 | 1 1/2″ | 38 | 120/120/104 | 90 | 180 |
| 50 | 2″ | 50 | 140/140/125 | 105 | 200 |
| 65 | 2 1/2″ | 64 | 160/185 | 120 | 220 |
| 80 | 3″ | 78 | 180/205 | 132 | 240 |
| 100 | 4″ | 100 | 215/240 | 160 | 300 |
Características :
1. Es fácil de instalar y se puede instalar en cualquier posición de la tubería en cualquier dirección.
2. El canal en el cuerpo de la válvula es liso y liso, lo que puede transportar fluido viscoso, lodo y partículas sólidas.
3. Debido a la buena propiedad autolubricante del PTFE y otros materiales, la pérdida por fricción con la bola es pequeña, por lo que la vida útil de la válvula de bola es larga.
Solicitud:
Ámbito de aplicación:
cerveza, bebidas, lácteos, farmacéutica, bioingeniería, etc.
Precio : Nuestro precio fluctúa con las materias primas y el tipo de cambio. Deje su información de contacto y le daremos una nueva cotización lo antes posible.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.