Aplicaciones
El manómetro industrial de acero inoxidable tiene una caja llena de líquido para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
Industrias de procesos: química/petroquímica, petróleo y gas, centrales eléctricas, minería, plataformas marinas, tecnología medioambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.
TUCKSON
Manómetro de acero inoxidable
Características estándar
Tamaños
2,5″, 4″, 6″(63, 100 y 150 mm)
Tamaños | 2,5″, 4″, 6″(63, 100 y 150 mm) |
---|---|
Precisión | Esfera 2,5”: 1,6 % de escala completa |
Material de la caja | Acero inoxidable 304 con acabado mate |
Bisel de bayoneta | Acero inoxidable 304 |
Ventana | Policarbonato o vidrio de seguridad |
Tubo Bourdon/movimiento/casquillo | Acero inoxidable 316 |
soldado Temperatura de funcionamiento | Ambiente: -20 a 65°C (-4°F a 149°F) |
Fluido de proceso | máx. 65°C (149°F) |
Esfera | Aluminio con marcas negras y rojas |
Puntero | Aluminio negro |
Conexión | 1/4″, 1/2″ NPT o BSP, inferior y posterior |
Rangos | Vacío / Compuesto a 300 psi/bar |
Presión de trabajo | 75% del fondo de escala |
Grado de protección | IP66 |
Llenado líquido | Glicerina o ejecución seca pero rellenable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.